SKF Ecorubber-3
SKF ECORUBBER III (EPDM) – чорний
SKF ECORUBBER III – це виготовлений фірмою SKF напівфабрикат із зшитого пероксидним чином етилен-пропілен-дієн-каучуку (вулканізована гума). Цей матеріал відноситься до групи неполярних та насичених еластомерів. SKF ECORUBBER III наповнений сажею і тому непридатний для електроізоляції.
Властивості:
SKF ECORUBBER III має сприятливі механічні властивості і дуже широкий температурний діапазон застосування: від -50°С до +150°С (гаряча пара до +180°С). Завдяки насиченій структурі SKF ECORUBBER III має дуже хорошу стійкість до озону, погодного впливу та старіння. Внаслідок своєї неполярності SKF ECORUBBER III не є стійким до мінеральних олій. Мінеральні олії та жири, а також тваринні та рослинні олії та жири сприяють неприпустимо високому набуханню. Спеціальна будова розм’якшувачів дозволяє також застосування в гальмівних рідинах на глікольній основі (SL-DOT4). З цією метою застосування необхідне дотримання місцевих нормативів допуску та наявність відповідних дозволів (SKF такі дозволи не надає). Газопроникність та стійкість до опромінення є відносно високими.
властивості | од. виміру | значення | норма випробування |
жорсткість | SHORE A | 85±5 | DIN 53505 |
щільність | г/см3 | 1,22±0,02 | DIN 53479 |
міцність на розрив | Н/мм2 | ≥12 | DIN 53504 |
міцність на розтягування | % | ≥80 | DIN 53504 |
залишкова деформація 100°С/22г | % | ≤10 | DIN 53517 |
міцність при широкому розриві | Н/мм | 10 | DIN 53515 |
еластичність відскакування | % | 38 | DIN 53512 |
зтирання | мм3 | 140 | DIN 53516 |
мінімальна температура застосування | °С | -50 | — |
максимальна температура застосування | °С | 150 | — |
теплове старіння в повітрі 70г/150°С: Shore- зміна жорсткості зміна міцності на розрив зміна міцності на розтягування | Shore A % % | 4 -15 -22 | DIN 53505 DIN 53504 DIN 53504 |
поведенка в гальмівній рідині SL-DOT 4 – 70г/125°С: Shore- зміна жорсткості зміна міцності на розрив зміна міцності на розтягування зміна об’єму | Shore A % % % | 0 -3 -10 -1,6 | DIN 53505 DIN 53504 DIN 53504 DIN 53521 |
Данные стойкости:
хороша | средня | низька/нульова |
гаряча вода та гаряча пара до +180°С | силіконові олії та жири (олії можуть призвести до скорочення, рекомендується випробування) | |
важкозаймисті пневматичні рідини групи HFD-R без добавок мінер. олій (фосфорокислот. складний ефір) | аліфатичні вуглеводи (пропан, бутан, бензин) | |
миючі засоби, натрієві (содові) та калієві луги | мінеральні олії та жири | |
велика кількість органічних та неорганічних основ та кислот | ароматичні та хлоровані вуглеводи | |
сольові розчини та окислювально діючі середовища | рослинні та тваринні олії та жири | |
важкозаймисті пневматичні рідини групи HFC (гліколева вода, якщо гарантована відсутність мінеральних масел) | гідравлічні рідини, що біологічно розкладаються | |
велика кількість розчинників (напр., алкоголь, кетони, складний ефір) | важкозаймисті пневматичні рідини групи HFA, HFB, HFD-S (хлоровані вуглеводи) | |
скидрол 500 і 7000 | ||
гальмівні рідини на глікольній основі |
Галузь застосування:
Основна сфера застосування SKF ECORUBBER III – це миюча та чистяча техніка, де застосовуються полярні середовища (пральний порошок, натровий (содовий) луг і т.д.). Більш того, SKF ECORUBBER III є найбільш придатним матеріалом для застосування в гарячій воді або гарячій парі (змащування силіконовими жирами).
Переваги застосування:
- спеціальні деталі для миючих установок
- штангові та колбові ущільнення
- О-кільця
- гідравлічні ущільнення (гальмівні системи автомобілів)