S19-F
Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | |
Ущільн-ий ел. | пружина | |||
-200⁰C…+260⁰C | 15 м/с | 100 bar (1450 psi) | ECOFLON 1 | 1,431 |
-200⁰C…+260⁰C | 15 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECOFLON 2 | |
-200⁰C…+260⁰C | 15 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECOFLON 3 | |
-200⁰C…+80⁰C | 15 м/с | 200 bar (2900 psi) | ECOPE |
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту H (обов’язково вказати, який саме розмір).