S09-P
Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | |
Ущільн-ий ел. | О-подібне кільце | |||
-30⁰C…+100⁰C | 1 м/с | 250 bar (3600psi) | ECOPUR | NBR (70 Sh A) |
-20⁰C…+100⁰C | 1 м/с | 250 bar (3600psi) | H-ECOPUR | |
-20⁰C…+100⁰C | 1.4 м/с | 250 bar (3600psi) | S-ECOPUR | |
-30⁰C…+100⁰C | 1 м/с | 250 bar (3600psi) | T-ECOPUR |
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту H (обов’язково вказати, який саме розмір).