S02-S
Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | |
Ущільн-ий ел. | Опорне кільце | |||
-30⁰C…+100⁰C | 0.5 м/с | 600 bar (8700 psi) | ECOPUR | ECOTAL/ ECOMID |
-20⁰C…+100⁰C | 0.5 м/с | 600 bar (8700 psi) | H-ECOPUR | |
-20⁰C…+100⁰C | 0.7 м/с | 600 bar (8700 psi) | S-ECOPUR | |
-40⁰C…+100⁰C | 0.5 м/с | 600 bar (8700 psi) | T-ECOPUR | |
-30⁰C…+100⁰C | 0.5 м/с | 600 bar (8700 psi) | G-ECOPUR |
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту H (обов’язково вказати, який саме розмір).