K23-F
Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | ||
Ущільн-ий ел. | Пружинне кільце | Опорне кільце | |||
-30⁰C…+100⁰C | 1,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | ECOFLON 2 | ECORUBBER 1 / 2 | ECOTAL / ECOMID |
-30⁰C…+100⁰C | 1,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | |||
-20⁰C…+200⁰C | 1,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | ECOPAEK | ||
-20⁰C…+200⁰C | 1,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 4 | ||
-20⁰C…+200⁰C | 1,5 м/с | 400 bar (5800 psi) |
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту H (обов’язково вказати, який саме розмір).