K22-R
Температура | V макс. | P макс. | Материал | |
Уплот-ый элем. | Направляющее кольцо | |||
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOTAL |
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECOMID | |
-20⁰C…+200⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 2 | ECOFLON 2 |
-50⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3 | ECOTAL |
-40⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECOMID | |
-50⁰C…+150⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECOFLON 2 | |
-25⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER-H | ECOTAL |
-25⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECOMID | |
-25⁰C…+150⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECOFLON 2 |
Для заказа необходимо указать следующие размеры:
- внутренний диаметр d,
- наружный диаметр D,
- ширину канавки L.
Если при ремонте Вы оставляете манжетодержатель от старой манжеты, то необходимо указать дополнительные размеры:
- глубину H1,
- высоту h,
- радиус выреза r или толщину манжетодержателя a.