K1012-T
Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | ||
К 10-M | К 11-M | К 12-M | |||
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | ECOTAL / ECOMID | ECOPUR | ECOTAL / ECOMID |
-20⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | H-ECOPUR | ||
-20⁰C…+100⁰C | 0,7 м/с | 500 bar (7200 psi) | S-ECOPUR | ||
-40⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | T-ECOPUR | ||
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (5800 psi) | ECOFLON 2 | ECORUBBER 1 | ECOFLON 2 |
-20⁰C…+200⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (5800 psi) | ECORUBBER 2 | ||
-50⁰C…+150⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (5800 psi) | ECORUBBER 3 | ||
-25⁰C…+150⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (5800 psi) | ECORUBBER-H |
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту H (обов’язково вказати, який саме розмір).