K04-P
Температура | V макс. | P макс. | Материал | ||
Уплот-ый элем. | О-образное кольцо | Опорное кольцо | |||
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 700 bar (10000 psi) | ECOPUR | NBR (70 Sh A) | ECOTAL / ECOMID |
-20⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 700 bar (10000 psi) | H-ECOPUR | ||
-30⁰C…+100⁰C | 0,7 м/с | 700 bar (10000 psi) | S-ECOPUR | ||
-20⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 700 bar (10000 psi) | T-ECOPUR | ||
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 700 bar (10000 psi) | G-ECOPUR |
Для заказа необходимо указать следующие размеры:
- внутренний диаметр d,
- наружный диаметр D,
- ширины канавок L или высоты H, но обязательно указать какой именно это размер.