K03-F
Температура | V макс. | P макс. | Материал | |
Уплот-ый элем. | О-образное кольцо | |||
-20⁰C…+200⁰C | 1 м/с | 100 bar (1450 psi) | ECOFLON I | FPM/FKM (75 Sh A) |
-20⁰C…+200⁰C | 1 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECOFLON II | |
-25⁰C…+150⁰C | 1 м/с | 100 bar (1450 psi) | ECOFLON I | ECORUBBER-H |
-25⁰C…+150⁰C | 1 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECOFLON II | |
-60⁰C…+80⁰C | 0,5м/с | 200 bar (2900 psi) | ECOPE | MVQ 70 / ECOSIL |
-60⁰C…+200⁰C | 1 м/с | 100 bar (1450 psi) | ECOFLON I | |
-60⁰C…+200⁰C | 1 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECOFLON II |
Для заказа необходимо указать следующие размеры:
- внутренний диаметр d,
- наружный диаметр D,
- ширины канавок L или высоты H, но обязательно указать какой именно это размер.