K02-RD
Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | |
Ущільн-ий ел. | Опорне кільце | |||
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOTAL |
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOMID |
-20⁰C…+200⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 2 | ECOFLON II |
-50⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3 | ECOTAL |
-40⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3 | ECOMID |
-50⁰C…+150⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3 | ECOFLON II |
-25⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER-H | ECOTAL |
-25⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER-H | ECOMID |
-25⁰C…+150⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER-H | ECOFLON II |
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту H (обов’язково вказати, який саме розмір).