K02-R
Температура | V макс. | P макс. | Материал | |
Уплот-ый элем. | Опорное кольцо | |||
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOTAL |
-30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 1 | ECOMID |
-20⁰C…+200⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 2 | ECOFLON II |
-50⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3 | ECOTAL |
-40⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (3600 psi) | ECORUBBER 3 | ECOMID |
Для заказа необходимо указать следующие размеры:
- внутренний диаметр d,
- наружный диаметр D,
- ширины канавок L или высоты H, но обязательно указать какой именно это размер.