K01-PE
Температура | V макс. | P макс. | Матеріал |
-30⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR |
-20⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR |
-20⁰C…+110⁰C | 0,7 м/с | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR |
-50⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR |
-30⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR |
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту ущільнення H (обов’язково вказати, який саме розмір).