A25-F
Температура | V макс. | Матеріали | |
Робоча частина | Кільце переднатягу | ||
-30⁰C…+100⁰C | 10 м/с | ECOFLON 2 | NBR (70 Sh.A) |
-20⁰C…+200⁰C | 10 м/с | ECOFLON 2 | FPM (75 Sh.A) |
-30⁰C…+100⁰C | 10 м/с | ECOFLON 3 | NBR (70 Sh.A) |
-20⁰C…+200⁰C | 10 м/с | ECOFLON 3 | FPM (75 Sh.A) |
-30⁰C…+100⁰C | 10 м/с | ECOFLON 4 | NBR (70 Sh.A) |
-20⁰C…+200⁰C | 10 м/с | ECOFLON 4 | FPM (75 Sh.A) |
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту ущільнення H (обов’язково вказати, який саме розмір).