A11-A

| Температура | V макс. | Матеріали |
| -30°C…+110°C | 4 м/с | ECOPUR |
| -20°C…+110°C | 4 м/с | H-ECOPUR |
| -50°C…+110°C | 4 м/с | T-ECOPUR |
| -20°C…+110°C | 5 м/с | S-ECOPUR |
| -30°C…+110°C | 4 м/с | G-ECOPUR |
| -30°C…+110°C | 4 м/с | ECORUBBER 1 |
| -25°C…+110°C | 4 м/с | ECORUBBER-H |
| -20°C…+110°C | 4 м/с | ECORUBBER 2 |
| -50°C…+110°C | 4 м/с | ECORUBBER 3 |

Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- діаметр порогу D1,
- ширину канавки L або висоту ущільнення h (обов’язково вказати, який саме розмір).
