A01-A
Температура | V макс. | Матеріали |
-30°С…+110°С | 4 м/с | ECOPUR |
-20°С…+110°С | 4 м/с | H-ECOPUR |
-50°С…+110°С | 4 м/с | T-ECOPUR |
-20°С…+110°С | 5 м/с | S-ECOPUR |
-30°С…+110°С | 4 м/с | G-ECOPUR |
-30°С…+100°С | 4 м/с | ECORUBBER 1 |
-25°С…+150°С | 4 м/с | ECORUBBER-H |
-20°С…+200°С | 4 м/с | ECORUBBER 2 |
-50°С…+150°С | 4 м/с | ECORUBBER 3 |
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- діаметр порогу D1,
- ширину канавки L або висоту ущільнення h (обов’язково вказати, який саме розмір).