
| Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | 
| -30°C…+110°C | 0,5 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECOPUR | 
| -20°C…+110°C | 0,5 м/с | 160 bar (2300 psi) | H-ECOPUR | 
| -50°C…+110°C | 0,5 м/с | 160 bar (2300 psi) | T-ECOPUR | 
| -20°C…+110°C | 0,7 м/с | 160 bar (2300 psi) | S-ECOPUR | 
| -30°C…+110°C | 0,5 м/с | 160 bar (2300 psi) | G-ECOPUR | 
| -30°C…+110°C | 0,5 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 1 | 
| -25°C…+150°C | 0,5 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER-H | 
| -20°C…+200°C | 0,5 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 2 | 
| -50°C…+150°C | 0,5 м/с | 160 bar (2300 psi) | ECORUBBER 3 | 
<
Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- діаметр порогу D1,
- ширину канавки L або висоту H (обов’язково вказати, який саме розмір).
Можна вказати загальну висоту (габарит).