S09-ES

| Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | |
| Ущільн-ий ел. | О-подібне кільце | |||
| -30⁰C…+100⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECOFLON 2/3/4 | ECORUBBER 1 |
| -20⁰C…+200⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECORUBBER 2 | |
| -50⁰C…+150⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECORUBBER 3 | |
| -25⁰C…+150⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECORUBBER-H | |

Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту H (обов’язково вказати, який саме розмір).
