S09-D

| Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | |
| Ущільн-ий ел. | О-подібне кільце | |||
| -30⁰C…+100⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECOFLON 2/3/4 | FPM / FKM (75) | 
| -20⁰C…+200⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | EPDM (70) | |
| -50⁰C…+150⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | MVQ (70) | |
| -60⁰C…+200⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | NBR (70 Sh A) | |
| -60⁰C…+80⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECOPE | MVQ (70) / ECOSIL | 

Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L або висоту H (обов’язково вказати, який саме розмір).
