K24-P

| Температура | V макс. | P макс. | Матеріал |
| -30⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | ECOPUR |
| -20⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | H-ECOPUR |
| -50⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | T-ECOPUR |
| -20⁰C…+110⁰C | 0,7 м/с | 500 bar (7200 psi) | S-ECOPUR |
| -30⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | G-ECOPUR |
| -30⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (5800 psi) | ECORUBBER 1 |
| -20⁰C…+100⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (5800 psi) | ECORUBBER 2 |
| -50⁰C…+150⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (5800 psi) | ECORUBBER 3 |
| -25⁰C…+150⁰C | 0,5 м/с | 250 bar (5800 psi) | ECORUBBER-Н |

Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- ширину канавки L і висоту h .
