K09-F

| Температура | V макс. | P макс. | Матеріал | ||
| Ущільн-ий ел. | Пружинне кільце | Опорне кільце | |||
| -30⁰C…+100⁰C | 1,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | ECOFLON 2 | ECORUBBER 1 | ECOTAL |
| -30⁰C…+100⁰C | 1,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | ECOMID | ||
| -20⁰C…+200⁰C | 1,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | ECORUBBER 2 | ECOPAEK | |
| -20⁰C…+200⁰C | 1,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 4 | ||

Для замовлення необхідно вказати наступні розміри:
- внутрішній діаметр d,
- зовнішній діаметр D,
- средній діаметр d1,
- ширину канавок L і L1 або висоту H і H1 (обов’язково вказати, який саме розмір).
