S09-DS
Температура | V макс. | P макс. | Материал | |
Уплот-ый элем. | О-образное кольцо | |||
-30⁰C…+100⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECOFLON 2/3/4 | ECORUBBER 1 |
-20⁰C…+200⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECORUBBER 2 | |
-50⁰C…+150⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECORUBBER 3 | |
-25⁰C…+150⁰C | 10 м/с | 400 bar (5800psi) | ECORUBBER-H |
Для заказа необходимо указать следующие размеры:
- внутренний диаметр d,
- наружный диаметр D,
- ширину канавки L или высоту H, но обязательно указать какой именно это размер.