K09-F
Температура | V макс. | P макс. | Материал | ||
Уплот-ый элем. | Пружинное кольцо | Опорное кольцо | |||
-30⁰C…+100⁰C | 1,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | ECOFLON 2 | ECORUBBER 1 | ECOTAL |
-30⁰C…+100⁰C | 1,5 м/с | 500 bar (7200 psi) | ECOMID | ||
-20⁰C…+200⁰C | 1,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | ECORUBBER 2 | ECOPAEK | |
-20⁰C…+200⁰C | 1,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | ECOFLON 4 |
Для заказа необходимо указать следующие размеры:
- внутренний диаметр d,
- наружный диаметр D,
- средний диаметр d1,
- ширины канавок L и L1 или высоты H и H1, но обязательно указать какой именно это размер.