K01-PE
Температура | V макс. | P макс. | Материал |
-30⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | ECOPUR |
-20⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | H-ECOPUR |
-20⁰C…+110⁰C | 0,7 м/с | 400 bar (5800 psi) | S-ECOPUR |
-50⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | T-ECOPUR |
-30⁰C…+110⁰C | 0,5 м/с | 400 bar (5800 psi) | G-ECOPUR |
Для заказа необходимо указать следующие размеры:
- внутренний диаметр d,
- наружный диаметр D,
- ширина канавки L или высоту уплотнения H, но обязательно указать какой именно это размер.